Please click on link below for full discussion of disclosures and disclaimers regarding the RPX and Radar Logic Daily™ Prices:
GENERAL DISCLOSURES & DISCLAIMER
Data presented "AS IS". Radar Logic does not make, and hereby expressly disclaims, any representation or warranty of any manner in connection with the information including, without limitation, with respect to its accuracy, completeness or fitness for any purpose.
New York, NY
Counties Included in MSA Definition
| Fairfield County, Connecticut | Bergen County, New Jersey | Essex County, New Jersey |
| Hudson County , New Jersey | Hunterdon County, New Jersey | Middlesex County, New Jersey |
| Monmouth County, New Jersey | Morris County, New Jersey | Ocean County, New Jersey |
| Passaic County, New Jersey | Somerset County, New Jersey | Sussex County, New Jersey |
| Union County, New Jersey | Bronx County, New York | Kings County, New York |
| Nassau County, New York | New York County, New York | Putnam County, New York |
| Queens County, New York | Richmond County, New York | Rockland County, New York |
| Suffolk County, New York | Westchester County, New York | Pike County, Pennsylvania |
Overall Inclusion Percentages
The following table shows the percentage of records received that are designated as arm’s-length, residential transactions and are included in the calculation of the daily price, as well as the percentages that are excluded by each of the filters described in the filter definitions. Percentages are calculated as the number of records included or excluded by each filter, divided by the total number of records received through the date of this document minus the number of records that were updates to the existing records or were filtered out for being a non-residential property type, a non-sale transaction type, and/or not arm’s-length. The percentage of stale records may be understated to the extent that a small number of records from 2008 Q1 and earlier continue to be received. Note that the percentages excluded by each individual filter may sum to more than the total percentage excluded, as records may be excluded by multiple filters. The records are bucketed into years based on sale date; where sale date is not available, recording date is used. The total percentage of records throughout history with neither a sale date nor a recording date is < 0.01% for New York. The transaction date for New York is considered to be the sale date for every county except Fairfield County, CT, for which the sale date field is unpopulated. Recording date has been used for Fairfield County only.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 Q1 |
|
| Included | 48.0% | 50.6% | 52.2% | 55.3% | 54.2% | 48.0% | 34.6% | 32.2% | 37.1% |
| Excluded: Total | 52.0% | 49.4% | 47.8% | 44.7% | 45.8% | 52.0% | 65.4% | 67.8% | 62.9% |
| Sale date | 14.8% | 14.4% | 14.3% | 13.7% | 6.9% | 5.9% | 5.8% | 6.9% | 5.9% |
| Sale price | 2.2% | 1.0% | 0.6% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 1.9% | 3.7% | 4.5% |
| Square footage | 42.5% | 41.5% | 39.1% | 36.1% | 43.2% | 49.6% | 51.9% | 56.0% | 53.7% |
| Stale date1 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.9% | 42.8% | 24.6% | 16.3% |
| Multiple records | 4.5% | 3.3% | 4.3% | 4.5% | 4.1% | 6.2% | 5.9% | 7.4% | 6.6% |
| TPL2 | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
2These are percentages of records excluded that have a price per square foot greater than zero but less than the following:
Prior to 1/1/2003: Lower bound: $12 per square foot
After 1/1/2003: Lower bound: $24 per square foot
Inclusion Percentages by County
#N/As indicate that there were no records received from the county during the time frame.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 Q1 |
|
| Fairfield County | 87% | 86% | 85% | 86% | 84% | 81% | 82% | 74% | 81% |
| Bergen County | 33% | 35% | 38% | 43% | 45% | 45% | 38% | 18% | 20% |
| Essex County | 25% | 36% | 37% | 45% | 46% | 47% | 3% | 6% | 1% |
| Hudson County | 12% | 12% | 20% | 21% | 18% | 15% | 4% | 3% | 4% |
| Hunterdon County | 67% | 68% | 74% | 79% | 79% | 68% | 32% | 15% | 19% |
| Middlesex County | 32% | 31% | 18% | 18% | 20% | 30% | 9% | 9% | #N/A |
| Monmouth County | 61% | 64% | 63% | 59% | 63% | 66% | 49% | 44% | 40% |
| Morris County | 17% | 16% | 44% | 45% | 45% | 46% | 42% | 14% | 16% |
| Ocean County | 40% | 49% | 61% | 74% | 82% | 78% | 66% | 65% | 65% |
| Passaic County | 11% | 11% | 10% | 26% | 24% | 23% | 11% | 4% | 9% |
| Somerset County | 47% | 51% | 53% | 57% | 58% | 52% | 53% | 32% | 31% |
| Sussex County | 27% | 29% | 33% | 45% | 25% | 18% | 11% | 10% | 12% |
| Union County | 22% | 48% | 53% | 51% | 51% | 23% | 17% | 18% | 17% |
| Bronx County | 91% | 91% | 88% | 87% | 68% | 61% | 54% | 46% | 52% |
| Kings County | 80% | 88% | 83% | 86% | 68% | 60% | 48% | 41% | 46% |
| Nassau County | 94% | 96% | 94% | 95% | 94% | 95% | 66% | 70% | 81% |
| New York County | 85% | 82% | 84% | 81% | 29% | 24% | 17% | 17% | 36% |
| Putnam County | 78% | 82% | 83% | 94% | 95% | 93% | 69% | 68% | 76% |
| Queens County | 87% | 93% | 90% | 92% | 64% | 55% | 46% | 44% | 47% |
| Richmond County | 88% | 93% | 91% | 93% | 95% | 92% | 55% | 72% | 78% |
| Rockland County | 79% | 79% | 83% | 83% | 82% | 76% | 46% | 40% | 40% |
| Suffolk County | 9% | 8% | 16% | 16% | 12% | 7% | 3% | 5% | 6% |
| Westchester County | 45% | 52% | 61% | 67% | 67% | 28% | 5% | 19% | 10% |
| Pike County | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | #N/A |
Inclusion Percentages by Zip Code
Zip codes for which there were fewer than twenty transactions from 2000 on have been excluded.
#N/As indicate that there were no records received from the zip code during the time frame.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 Q1 |
|
| 06390 | 0% | 15% | 82% | 75% | 42% | 0% | 0% | #N/A | #N/A |
| 06430 | 97% | 96% | 93% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| 06432 | 96% | 97% | 98% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| 06468 | 89% | 91% | 92% | 89% | 90% | 82% | 81% | 79% | 85% |
| 06470 | 87% | 75% | 68% | 78% | 88% | 80% | 82% | 74% | 51% |
| 06482 | 98% | 97% | 97% | 97% | 97% | 94% | 94% | 88% | 96% |
| 06484 | 86% | 87% | 88% | 88% | 89% | 88% | 84% | 59% | 86% |
| 06490 | 98% | 99% | 96% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| 06602 | 4% | 7% | 8% | 3% | 7% | 2% | 2% | 4% | 0% |
| 06604 | 94% | 90% | 91% | 92% | 89% | 93% | 91% | 69% | 80% |
| 06605 | 93% | 92% | 95% | 94% | 92% | 91% | 88% | 71% | 77% |
| 06606 | 98% | 97% | 96% | 97% | 98% | 95% | 90% | 83% | 97% |
| 06607 | 90% | 91% | 90% | 82% | 88% | 87% | 86% | 79% | 69% |
| 06608 | 81% | 87% | 86% | 88% | 90% | 88% | 85% | 68% | 95% |
| 06610 | 96% | 97% | 95% | 94% | 95% | 95% | 94% | 83% | 84% |
| 06611 | 84% | 86% | 67% | 66% | 61% | 30% | 35% | 36% | 93% |
| 06612 | 87% | 98% | 97% | 95% | 93% | 96% | 94% | 88% | 93% |
| 06614 | 82% | 81% | 91% | 94% | 90% | 93% | 91% | 82% | 87% |
| 06615 | 84% | 83% | 89% | 98% | 94% | 97% | 98% | 84% | 100% |
| 06784 | 1% | 1% | 3% | 3% | 5% | 1% | 0% | 2% | 0% |
| 06801 | 91% | 89% | 79% | 87% | 88% | 89% | 84% | 75% | 83% |
| 06804 | 88% | 83% | 83% | 84% | 83% | 87% | 78% | 77% | 77% |
| 06807 | 90% | 89% | 97% | 96% | 95% | 97% | 96% | 92% | 100% |
| 06810 | 89% | 79% | 77% | 83% | 88% | 74% | 85% | 74% | 69% |
| 06811 | 97% | 95% | 94% | 92% | 95% | 95% | 94% | 80% | 89% |
| 06812 | 87% | 92% | 91% | 90% | 90% | 88% | 84% | 72% | 90% |
| 06820 | 92% | 93% | 94% | 96% | 93% | 91% | 92% | 89% | 90% |
| 06824 | #N/A | 100% | 91% | 90% | 89% | 91% | 93% | 87% | 99% |
| 06825 | #N/A | 100% | 99% | 98% | 97% | 96% | 98% | 90% | 100% |
| 06830 | 83% | 74% | 74% | 81% | 69% | 68% | 64% | 72% | 69% |
| 06831 | 96% | 95% | 94% | 97% | 95% | 97% | 96% | 94% | 84% |
| 06840 | 94% | 92% | 93% | 94% | 91% | 91% | 94% | 91% | 94% |
| 06850 | 94% | 98% | 97% | 95% | 92% | 94% | 92% | 86% | 89% |
| 06851 | 95% | 95% | 89% | 95% | 91% | 85% | 93% | 91% | 87% |
| 06853 | 98% | 99% | 95% | 95% | 94% | 96% | 97% | 90% | 89% |
| 06854 | 95% | 95% | 94% | 93% | 86% | 79% | 95% | 78% | 85% |
| 06855 | 91% | 97% | 96% | 91% | 89% | 92% | 91% | 92% | 100% |
| 06856 | 15% | 9% | 7% | 3% | 4% | 5% | 12% | 7% | 6% |
| 06870 | 99% | 94% | 99% | 98% | 99% | 98% | 100% | 93% | 93% |
| 06877 | 1% | 0% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 2% |
| 06878 | 98% | 100% | 94% | 98% | 97% | 98% | 97% | 94% | 94% |
| 06880 | 95% | 95% | 95% | 95% | 80% | 89% | 84% | 85% | 92% |
| 06883 | 85% | 93% | 94% | 86% | 84% | 83% | 84% | 79% | 90% |
| 06890 | #N/A | #N/A | 91% | 93% | 95% | 82% | 94% | 93% | 100% |
| 06896 | 87% | 84% | 89% | 93% | 95% | 92% | 91% | 66% | 100% |
| 06897 | 84% | 81% | 96% | 83% | 89% | 89% | 86% | 86% | 91% |
| 06901 | 90% | 95% | 92% | 95% | 87% | 48% | 76% | 61% | 73% |
| 06902 | 93% | 96% | 92% | 91% | 89% | 94% | 92% | 76% | 89% |
| 06903 | 99% | 99% | 98% | 96% | 93% | 96% | 99% | 93% | 94% |
| 06904 | 15% | 7% | 5% | 16% | 5% | 2% | 4% | 3% | 0% |
| 06905 | 94% | 91% | 96% | 94% | 96% | 88% | 96% | 86% | 95% |
| 06906 | 96% | 98% | 98% | 93% | 93% | 92% | 93% | 84% | 95% |
| 06907 | 97% | 98% | 96% | 96% | 89% | 94% | 97% | 51% | 83% |
| 07001 | 2% | 4% | 6% | 3% | 10% | 35% | 1% | 2% | #N/A |
| 07002 | 25% | 22% | 21% | 50% | 43% | 50% | 11% | 13% | 11% |
| 07003 | 51% | 91% | 87% | 94% | 95% | 95% | 9% | 12% | 3% |
| 07004 | 73% | 85% | 88% | 81% | 91% | 90% | 18% | 29% | 0% |
| 07005 | 18% | 15% | 51% | 50% | 52% | 56% | 47% | 10% | 27% |
| 07006 | 18% | 31% | 34% | 46% | 66% | 84% | 7% | 8% | 4% |
| 07008 | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | #N/A |
| 07009 | 20% | 49% | 54% | 69% | 62% | 71% | 8% | 10% | 0% |
| 07010 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07011 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07012 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| 07013 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| 07014 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% |
| 07016 | 28% | 82% | 82% | 85% | 83% | 36% | 23% | 32% | 29% |
| 07017 | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 07018 | 0% | 2% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% |
| 07020 | 8% | 7% | 5% | 10% | 8% | 10% | 13% | 3% | 10% |
| 07021 | 7% | 14% | 10% | 21% | 69% | 78% | 3% | 9% | 0% |
| 07022 | 25% | 64% | 63% | 38% | 33% | 43% | 50% | 16% | 33% |
| 07023 | 13% | 64% | 83% | 28% | 14% | 16% | 17% | 18% | 14% |
| 07024 | 6% | 6% | 5% | 5% | 4% | 3% | 3% | 4% | 3% |
| 07026 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 07027 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07028 | 4% | 11% | 6% | 7% | 5% | 5% | 0% | 1% | 0% |
| 07029 | 3% | 3% | 5% | 3% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 07030 | 28% | 24% | 35% | 33% | 28% | 8% | 3% | 4% | 5% |
| 07031 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 07032 | 17% | 22% | 57% | 42% | 41% | 59% | 12% | 7% | 20% |
| 07033 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07034 | 23% | 24% | 52% | 53% | 58% | 69% | 58% | 13% | 25% |
| 07035 | 13% | 9% | 33% | 26% | 32% | 41% | 26% | 9% | 4% |
| 07036 | 40% | 83% | 87% | 86% | 84% | 39% | 27% | 26% | 35% |
| 07039 | 18% | 33% | 40% | 62% | 50% | 53% | 4% | 3% | 0% |
| 07040 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07041 | 34% | 63% | 57% | 88% | 93% | 93% | 13% | 20% | 0% |
| 07042 | 43% | 67% | 70% | 82% | 84% | 89% | 6% | 11% | 3% |
| 07043 | 36% | 60% | 61% | 91% | 93% | 92% | 8% | 11% | 4% |
| 07044 | 63% | 87% | 87% | 87% | 90% | 89% | 7% | 19% | 0% |
| 07045 | 9% | 5% | 19% | 27% | 23% | 29% | 18% | 12% | 22% |
| 07046 | 18% | 21% | 64% | 52% | 62% | 55% | 49% | 16% | 8% |
| 07047 | 20% | 19% | 35% | 37% | 33% | 35% | 6% | 6% | 4% |
| 07050 | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07052 | 44% | 68% | 69% | 88% | 91% | 92% | 6% | 12% | 2% |
| 07054 | 18% | 17% | 47% | 51% | 53% | 60% | 45% | 14% | 11% |
| 07055 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07057 | 1% | 2% | 0% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 07058 | 15% | 2% | 33% | 47% | 45% | 65% | 43% | 11% | 0% |
| 07059 | 53% | 61% | 50% | 56% | 69% | 69% | 63% | 37% | 39% |
| 07060 | 28% | 42% | 48% | 50% | 51% | 31% | 22% | 22% | 13% |
| 07062 | 35% | 68% | 75% | 77% | 74% | 45% | 28% | 27% | 19% |
| 07063 | 31% | 62% | 61% | 67% | 68% | 44% | 32% | 28% | 29% |
| 07064 | 4% | 10% | 5% | 6% | 9% | 54% | 6% | 0% | #N/A |
| 07065 | 41% | 72% | 83% | 85% | 87% | 41% | 22% | 28% | 31% |
| 07066 | 19% | 75% | 84% | 81% | 86% | 27% | 23% | 25% | 33% |
| 07067 | 4% | 6% | 5% | 4% | 6% | 48% | 3% | 3% | #N/A |
| 07068 | 0% | 1% | 0% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% |
| 07069 | 81% | 76% | 82% | 78% | 84% | 83% | 64% | 56% | 40% |
| 07070 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07071 | 75% | 72% | 70% | 80% | 85% | 78% | 78% | 40% | 30% |
| 07072 | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07073 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 07074 | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07075 | 28% | 48% | 74% | 83% | 87% | 88% | 50% | 24% | 25% |
| 07076 | 18% | 59% | 73% | 73% | 66% | 22% | 19% | 19% | 20% |
| 07077 | 0% | 5% | 0% | 4% | 0% | 32% | 2% | 0% | #N/A |
| 07078 | 37% | 63% | 72% | 91% | 96% | 91% | 11% | 17% | 2% |
| 07079 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 07080 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #N/A |
| 07081 | 29% | 64% | 66% | 65% | 68% | 27% | 23% | 25% | 15% |
| 07082 | 10% | 7% | 39% | 35% | 33% | 47% | 36% | 11% | 0% |
| 07083 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07086 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07087 | 17% | 23% | 44% | 39% | 43% | 46% | 6% | 5% | 7% |
| 07088 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07090 | 11% | 29% | 44% | 41% | 37% | 11% | 7% | 8% | 9% |
| 07092 | 14% | 77% | 75% | 83% | 78% | 29% | 19% | 22% | 29% |
| 07093 | 14% | 13% | 20% | 19% | 18% | 23% | 3% | 2% | 2% |
| 07094 | 6% | 4% | 5% | 3% | 12% | 14% | 5% | 1% | 6% |
| 07095 | 2% | 3% | 4% | 2% | 5% | 25% | 3% | 0% | #N/A |
| 07097 | #N/A | 0% | #N/A | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
| 07101 | #N/A | 100% | 0% | 35% | 29% | 43% | 0% | 6% | 0% |
| 07102 | 13% | 4% | 12% | 21% | 18% | 20% | 2% | 4% | 20% |
| 07103 | 29% | 29% | 31% | 37% | 40% | 42% | 3% | 4% | 0% |
| 07104 | 47% | 44% | 48% | 67% | 66% | 70% | 5% | 7% | 3% |
| 07105 | 24% | 28% | 30% | 51% | 43% | 52% | 3% | 3% | 3% |
| 07106 | 49% | 52% | 52% | 81% | 82% | 79% | 3% | 12% | 0% |
| 07107 | 49% | 41% | 50% | 66% | 64% | 67% | 5% | 6% | 0% |
| 07108 | 63% | 55% | 55% | 58% | 60% | 60% | 4% | 7% | 3% |
| 07109 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% |
| 07110 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 07111 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 07112 | 46% | 49% | 56% | 64% | 70% | 70% | 3% | 5% | 3% |
| 07114 | 40% | 40% | 34% | 39% | 31% | 45% | 0% | 6% | 0% |
| 07201 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07202 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07203 | 48% | 76% | 85% | 86% | 84% | 50% | 38% | 31% | 25% |
| 07204 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 07205 | 43% | 88% | 88% | 84% | 81% | 44% | 35% | 30% | 32% |
| 07206 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07208 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07302 | 4% | 5% | 7% | 5% | 3% | 7% | 2% | 1% | 0% |
| 07303 | 0% | 6% | 5% | 0% | 0% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A |
| 07304 | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 2% | 1% | 2% |
| 07305 | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 5% | 2% | 1% | 1% |
| 07306 | 3% | 3% | 5% | 4% | 4% | 12% | 5% | 1% | 0% |
| 07307 | 0% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 1% | 1% | 6% |
| 07310 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07401 | 67% | 73% | 69% | 93% | 92% | 95% | 76% | 40% | 50% |
| 07403 | 31% | 24% | 23% | 81% | 82% | 73% | 37% | 10% | 6% |
| 07405 | 15% | 23% | 49% | 58% | 47% | 49% | 48% | 12% | 18% |
| 07407 | 27% | 20% | 27% | 31% | 35% | 89% | 69% | 18% | 25% |
| 07410 | 89% | 79% | 79% | 80% | 78% | 72% | 55% | 33% | 28% |
| 07416 | 86% | 87% | 87% | 87% | 52% | 50% | 35% | 27% | 25% |
| 07417 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07418 | 33% | 37% | 55% | 76% | 55% | 29% | 15% | 11% | 0% |
| 07419 | 4% | 6% | 7% | 21% | 9% | 4% | 2% | 1% | 5% |
| 07420 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| 07421 | 24% | 23% | 25% | 63% | 65% | 69% | 36% | 12% | 30% |
| 07422 | 17% | 23% | 71% | 79% | 74% | 28% | 12% | 9% | 5% |
| 07423 | 4% | 6% | 26% | 24% | 5% | 5% | 3% | 0% | 0% |
| 07424 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07430 | 63% | 78% | 83% | 89% | 86% | 87% | 70% | 41% | 42% |
| 07432 | 2% | 2% | 6% | 3% | 6% | 1% | 1% | 2% | 0% |
| 07435 | 13% | 20% | 36% | 82% | 74% | 73% | 64% | 14% | 0% |
| 07436 | 13% | 11% | 68% | 62% | 42% | 34% | 36% | 9% | 0% |
| 07438 | 21% | 21% | 47% | 56% | 66% | 70% | 60% | 13% | 35% |
| 07439 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07440 | 1% | 0% | 2% | 0% | 5% | 10% | 44% | 0% | 25% |
| 07442 | 80% | 66% | 17% | 46% | 27% | 23% | 12% | 11% | 13% |
| 07444 | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 6% | 27% | 4% | 0% |
| 07446 | 32% | 31% | 38% | 93% | 92% | 94% | 85% | 30% | 32% |
| 07450 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 07452 | 87% | 84% | 84% | 94% | 96% | 95% | 86% | 45% | 46% |
| 07456 | 20% | 26% | 21% | 66% | 62% | 67% | 39% | 11% | 35% |
| 07457 | 17% | 26% | 40% | 46% | 47% | 66% | 61% | 14% | 11% |
| 07458 | 30% | 30% | 41% | 37% | 33% | 32% | 24% | 12% | 20% |
| 07460 | 7% | 5% | 12% | 22% | 22% | 10% | 6% | 2% | 0% |
| 07461 | 52% | 55% | 75% | 73% | 49% | 32% | 23% | 17% | 7% |
| 07462 | 65% | 55% | 84% | 80% | 46% | 44% | 30% | 35% | 32% |
| 07463 | 19% | 22% | 27% | 16% | 82% | 93% | 86% | 19% | 6% |
| 07465 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 07470 | 26% | 28% | 31% | 88% | 92% | 88% | 43% | 15% | 29% |
| 07480 | 19% | 23% | 21% | 55% | 62% | 61% | 36% | 10% | 17% |
| 07481 | 77% | 78% | 79% | 88% | 92% | 88% | 76% | 38% | 35% |
| 07501 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07502 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07503 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07504 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07505 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #N/A |
| 07506 | 26% | 28% | 26% | 90% | 83% | 85% | 41% | 4% | 16% |
| 07508 | 11% | 12% | 13% | 18% | 19% | 18% | 5% | 4% | 0% |
| 07512 | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% |
| 07513 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07514 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07522 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07524 | 0% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07601 | 18% | 26% | 21% | 24% | 26% | 28% | 21% | 10% | 8% |
| 07603 | 38% | 70% | 70% | 94% | 82% | 93% | 75% | 43% | 25% |
| 07604 | 84% | 84% | 78% | 85% | 83% | 80% | 55% | 33% | 24% |
| 07605 | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07606 | 20% | 0% | 41% | 65% | 71% | 39% | 87% | 10% | 0% |
| 07607 | 80% | 82% | 74% | 95% | 94% | 93% | 72% | 42% | 32% |
| 07620 | 25% | 32% | 28% | 29% | 41% | 83% | 78% | 21% | 0% |
| 07621 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07624 | 87% | 83% | 87% | 92% | 88% | 89% | 78% | 31% | 29% |
| 07626 | 15% | 18% | 20% | 29% | 84% | 80% | 29% | 11% | 8% |
| 07627 | 83% | 78% | 82% | 92% | 91% | 94% | 71% | 29% | 40% |
| 07628 | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 0% | 1% | 0% |
| 07630 | 61% | 86% | 80% | 62% | 24% | 24% | 19% | 12% | 14% |
| 07631 | 73% | 71% | 66% | 71% | 78% | 80% | 59% | 29% | 35% |
| 07632 | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 0% | 0% | 2% | 0% |
| 07640 | 81% | 83% | 74% | 74% | 66% | 78% | 53% | 73% | 90% |
| 07641 | 78% | 88% | 85% | 92% | 90% | 96% | 66% | 35% | 100% |
| 07642 | 87% | 84% | 83% | 90% | 92% | 94% | 82% | 53% | 30% |
| 07643 | 52% | 67% | 66% | 74% | 76% | 83% | 74% | 33% | 50% |
| 07644 | 25% | 23% | 27% | 40% | 84% | 88% | 64% | 21% | 18% |
| 07645 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07646 | 85% | 83% | 78% | 91% | 93% | 97% | 83% | 51% | 44% |
| 07647 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07648 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07649 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 07650 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07652 | 78% | 76% | 74% | 93% | 94% | 85% | 82% | 42% | 50% |
| 07656 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07657 | 70% | 71% | 74% | 83% | 86% | 89% | 66% | 35% | 17% |
| 07660 | 16% | 16% | 16% | 19% | 18% | 12% | 12% | 12% | 0% |
| 07661 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| 07662 | 23% | 42% | 76% | 79% | 90% | 72% | 30% | 12% | 16% |
| 07663 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07666 | 30% | 34% | 73% | 82% | 79% | 82% | 71% | 22% | 25% |
| 07670 | 68% | 79% | 80% | 91% | 93% | 92% | 70% | 40% | 51% |
| 07675 | 69% | 66% | 71% | 76% | 87% | 86% | 74% | 39% | 46% |
| 07676 | 61% | 70% | 62% | 65% | 67% | 77% | 42% | 40% | 59% |
| 07677 | 16% | 13% | 18% | 45% | 84% | 92% | 78% | 20% | 17% |
| 07701 | 71% | 91% | 92% | 83% | 87% | 85% | 61% | 62% | 60% |
| 07702 | 91% | 94% | 90% | 66% | 79% | 80% | 63% | 81% | 100% |
| 07704 | 95% | 94% | 95% | 89% | 93% | 92% | 69% | 76% | 81% |
| 07711 | 71% | 69% | 77% | 63% | 67% | 67% | 64% | 68% | 33% |
| 07712 | 59% | 61% | 72% | 65% | 66% | 66% | 48% | 30% | 30% |
| 07716 | 39% | 41% | 41% | 39% | 42% | 47% | 29% | 35% | 9% |
| 07717 | 30% | 14% | 38% | 28% | 30% | 40% | 26% | 15% | 25% |
| 07718 | 85% | 92% | 88% | 70% | 86% | 91% | 77% | 68% | 64% |
| 07719 | 65% | 64% | 73% | 65% | 76% | 73% | 49% | 37% | 32% |
| 07720 | 9% | 5% | 5% | 7% | 8% | 7% | 3% | 6% | 20% |
| 07721 | 79% | 77% | 76% | 70% | 73% | 74% | 51% | 62% | 50% |
